Introducción
En este proyecto, aprenderás a administrar y mantener una base de datos de información de cursos. La tarea principal es eliminar la información de cursos caducados de la base de datos utilizando comandos SQL.
👀 Vista previa
MySQL [edusys]> SELECT * FROM course;
+-----------+----------------------------+------------+---------+
| course_id | title | dept_name | credits |
+-----------+----------------------------+------------+---------+
| BIO-101 | Intro. to Biology | Biology | 4 |
| BIO-399 | Computational Biology | Biology | 3 |
| CS-101 | Intro. to Computer Science | Comp. Sci. | 4 |
| CS-190 | Game Design | Comp. Sci. | 4 |
| CS-315 | Robotics | Comp. Sci. | 3 |
| CS-319 | Image Processing | Comp. Sci. | 3 |
| CS-347 | Database System Concepts | Comp. Sci. | 3 |
| EE-181 | Intro. to Digital Systems | Elec. Eng. | 3 |
| FIN-201 | Investment Banking | Finance | 3 |
| HIS-351 | World History | History | 3 |
| MU-199 | Music Video Production | Music | 3 |
| PHY-101 | Physical Principles | Physics | 4 |
+-----------+----------------------------+------------+---------+
12 rows in set (0.000 sec)
🎯 Tareas
En este proyecto, aprenderás:
- Cómo iniciar el servidor MySQL y acceder a la terminal de MySQL
- Cómo importar datos de un script SQL a la base de datos
- Cómo utilizar la instrucción
DELETEpara eliminar registros específicos de una tabla
🏆 Logros
Después de completar este proyecto, podrás:
- Comprender las operaciones básicas de un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) como MySQL
- Escribir consultas SQL para manipular datos en una base de datos
- Desarrollar scripts para automatizar tareas de administración de bases de datos




