简介
在这个项目中,你将学习如何从 MySQL 数据库中查询和检索信息。具体来说,你将学习如何访问 MySQL 数据库、导入现有的数据库,以及执行 SQL 查询以根据城市 ID 检索有关城市的信息。
👀 预览
MariaDB [world]> SOURCE /home/labex/project/getTen.sql;
+----+----------------+-------------+---------------+------------+
| ID | 名称 | 国家代码 | 地区 | 人口 |
+----+----------------+-------------+---------------+------------+
| 1 | 喀布尔 | AFG | 喀布尔 | 1780000 |
| 2 | 坎大哈 | AFG | 坎大哈 | 237500 |
| 3 | 赫拉特 | AFG | 赫拉特 | 186800 |
| 4 | 马扎里沙里夫 | AFG | 巴尔赫 | 127800 |
| 5 | 阿姆斯特丹 | NLD | 北荷兰省 | 731200 |
| 6 | 鹿特丹 | NLD | 南荷兰省 | 593321 |
| 7 | 海牙 | NLD | 南荷兰省 | 440900 |
| 8 | 乌得勒支 | NLD | 乌得勒支省 | 234323 |
| 9 | 埃因霍温 | NLD | 北布拉班特省 | 201843 |
| 10 | 蒂尔堡 | NLD | 北布拉班特省 | 193238 |
+----+----------------+-------------+---------------+------------+
10 rows in set (0.000 sec)
🎯 任务
在这个项目中,你将学习:
- 如何使用
sudo
命令无密码访问 MySQL - 如何将现有的 SQL 数据库导入 MySQL
- 如何编写和执行 SQL 查询以根据 ID 检索城市信息
🏆 成果
完成这个项目后,你将能够:
- 理解如何访问和使用 MySQL 数据库
- 编写 SQL 查询以从数据库中检索特定数据
- 应用你的 SQL 知识解决实际的数据检索问题