Introduction
Dans ce projet, vous allez apprendre à gérer et à maintenir une base de données d'informations sur les cours. La tâche principale consiste à supprimer les informations sur les cours périmées de la base de données en utilisant des commandes SQL.
👀 Aperçu
MySQL [edusys]> SELECT * FROM course;
+-----------+----------------------------+------------+---------+
| course_id | title | dept_name | credits |
+-----------+----------------------------+------------+---------+
| BIO-101 | Intro. to Biology | Biology | 4 |
| BIO-399 | Computational Biology | Biology | 3 |
| CS-101 | Intro. to Computer Science | Comp. Sci. | 4 |
| CS-190 | Game Design | Comp. Sci. | 4 |
| CS-315 | Robotics | Comp. Sci. | 3 |
| CS-319 | Image Processing | Comp. Sci. | 3 |
| CS-347 | Database System Concepts | Comp. Sci. | 3 |
| EE-181 | Intro. to Digital Systems | Elec. Eng. | 3 |
| FIN-201 | Investment Banking | Finance | 3 |
| HIS-351 | World History | History | 3 |
| MU-199 | Music Video Production | Music | 3 |
| PHY-101 | Physical Principles | Physics | 4 |
+-----------+----------------------------+------------+---------+
12 rows in set (0.000 sec)
🎯 Tâches
Dans ce projet, vous allez apprendre :
- Comment démarrer le serveur MySQL et vous connecter au terminal MySQL
- Comment importer des données à partir d'un script SQL dans la base de données
- Comment utiliser l'instruction
DELETEpour supprimer des enregistrements spécifiques d'un tableau
🏆 Réalisations
Après avoir terminé ce projet, vous serez capable de :
- Comprendre les opérations de base d'un système de gestion de base de données relationnelles (RDBMS) comme MySQL
- Écrire des requêtes SQL pour manipuler les données dans une base de données
- Développer des scripts pour automatiser les tâches de gestion de la base de données




