Einführung
In diesem Projekt lernst du, wie du eine Datenbank mit Kursinformationen verwalten und pflegen kannst. Die Hauptaufgabe besteht darin, verfallene Kursinformationen aus der Datenbank mit SQL-Befehlen zu löschen.
👀 Vorschau
MySQL [edusys]> SELECT * FROM course;
+-----------+----------------------------+------------+---------+
| course_id | title | dept_name | credits |
+-----------+----------------------------+------------+---------+
| BIO-101 | Einführung in die Biologie | Biologie | 4 |
| BIO-399 | Computergestützte Biologie | Biologie | 3 |
| CS-101 | Einführung in Informatik | Informatik | 4 |
| CS-190 | Spielentwicklung | Informatik | 4 |
| CS-315 | Robotik | Informatik | 3 |
| CS-319 | Bildverarbeitung | Informatik | 3 |
| CS-347 | Konzepte von Datenbanksystemen | Informatik | 3 |
| EE-181 | Einführung in digitale Systeme | Elektrotechnik | 3 |
| FIN-201 | Investmentbanking | Finanzwirtschaft | 3 |
| HIS-351 | Weltgeschichte | Geschichte | 3 |
| MU-199 | Musikvideo-Produktion | Musik | 3 |
| PHY-101 | Physikalische Grundlagen | Physik | 4 |
+-----------+----------------------------+------------+---------+
12 Zeilen in Satz (0,000 Sekunden)
🎯 Aufgaben
In diesem Projekt wirst du lernen:
- Wie du den MySQL-Server starten und in die MySQL-Befehlszeile einloggen kannst
- Wie du Daten aus einem SQL-Skript in die Datenbank importieren kannst
- Wie du die
DELETE
-Anweisung verwendest, um bestimmte Datensätze aus einer Tabelle zu entfernen
🏆 Errungenschaften
Nach Abschluss dieses Projekts wirst du in der Lage sein:
- Die grundlegenden Operationen eines relationalen Datenbankmanagementsystems (RDBMS) wie MySQL zu verstehen
- SQL-Abfragen zum Verarbeiten von Daten in einer Datenbank zu schreiben
- Skripte zur Automatisierung von Datenbankverwaltungstasks zu entwickeln